| REGULĀRA SEZONA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | GP | G | A | PTS | PIM | PP | SH | GW | #LR | ||
| Aigars Olavs | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | |
| Aigars Veikšins | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | |
| Andrejs Līcis | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | |
| Artūrs Pravs | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
| Dāvis Ločmelis | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 112 | |
| Didzis Ločmelis | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| Edgars Kažoks | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| Edgars Zandbergs | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 49 | |
| Egīls Štāls | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 147 | |
| Fēlikss Dziedātājs | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| Gatis Olingovičs | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | |
| Gatis Veikšins | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 158 | |
| Indulis Ločmelis | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | |
| Ivars Grīnbergs | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| Jānis Retenais | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | |
| Māris Pepa | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | |
| Mārtiņš Ansonskis | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| Mārtiņš Ceiziņš | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| Mārtiņš Sams | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
| Raimonds Blumbergs | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| Raimonds Egle | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| Rolands Naglis | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 126 | |
| REGULĀRA SEZONA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | GAA | PP | PIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Rolands Priednieks
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||